


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jan 2026 | Jumat | NYE - 948 | 3317 |
| 2 | 01 Jan 2026 | Kamis | NYE - 947 | 3796 |
| 3 | 31 Dec 2025 | Rabu | NYE - 946 | 3503 |
| 4 | 30 Dec 2025 | Selasa | NYE - 945 | 1372 |
| 5 | 29 Dec 2025 | Senin | NYE - 944 | 4295 |
| 6 | 28 Dec 2025 | Minggu | NYE - 943 | 2919 |
| 7 | 27 Dec 2025 | Sabtu | NYE - 942 | 2600 |
| 8 | 26 Dec 2025 | Jumat | NYE - 941 | 7373 |
| 9 | 25 Dec 2025 | Kamis | NYE - 940 | 0640 |
| 10 | 24 Dec 2025 | Rabu | NYE - 939 | 7643 |
